LENALIDOMIDE SUN CAPSULE RIGIDE
FARMACO GENERICO
MINSAN: 049623580 📋 Click e copia
Mieloma multiplo Lenalidomide SUN come monoterapia è indicato per la terapia di mantenimento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi sottoposti a trapianto autologo di cellule staminali. Lenalidomide SUN in regime terapeutico di associazione con desametasone, o bortezomib e desametasone, o melfalan e prednisone (vedere paragrafo 4.2) è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto. Lenalidomide SUN, in associazione con desametasone, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo sottoposti ad almeno una precedente terapia. Sindromi mielodisplastiche Lenalidomide SUN come monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con anemia trasfusione- dipendente dovuta a sindromi mielodisplastiche (MDS) a rischio basso o intermedio-1, associate ad anomalia citogenetica da delezione isolata del 5q, quando altre opzioni terapeutiche sono insufficienti o inadeguate. Linfoma mantellare Lenalidomide SUN come monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare recidivato o refrattario (vedere paragrafi 4.4 e 5.1). Linfoma follicolare Lenalidomide SUN in associazione con rituximab (anticorpo anti-CD20) è indicato per il trattamento dei pazienti adulti con linfoma follicolare (grado 1-3a) precedentemente trattato.
Posologia
| Lenalidomidea | Desametasonea | |
| Dose iniziale | 25 mg | 40 mg |
| Livello di dose -1 | 20 mg | 20 mg |
| Livello di dose -2 | 15 mg | 12 mg |
| Livello di dose -3 | 10 mg | 8 mg |
| Livello di dose -4 | 5 mg | 4 mg |
| Livello di dose -5 | 2.5 mg | Non pertinente |
| Se le piastrine | Si raccomanda di |
| Scendono a < 25 x 109/L | Interrompere la somministrazione di lenalidomide per il resto del ciclo a |
| Ritornano a ≥ 50 x 109/L | Quando la somministrazione viene ripresa al ciclo successivo, ridurre la dose di un livello. |
| • Se l’ANC | Si raccomanda di a |
| Inizialmente scende a < 0.5 x 109 /L | Interrompere il trattamento con lenalidomide |
| Ritorna a ≥ 1 x 109 /L se la neutropenia è l’unica tossicità osservata | Riprendere lenalidomide alla dose iniziale una volta al giorno |
| Ritorna a ≥ 0.5 x 109/L se si osservano tossicità ematologiche dose-dipendenti diverse da neutropenia | Riprendere lenalidomide al livello di dose -1 una volta al giorno |
| Per ogni successiva riduzione al di sotto di < 0.5 x 109/L | Interrompere il trattamento con lenalidomide |
| Ritorna a ≥ 0.5 x 109/L | Riprendere lenalidomide alla dose successiva più bassa una volta al giorno |
| Lenalidomidea | |
| Dose iniziale | 25 mg |
| Livello di dose -1 | 20 mg |
| Livello di dose -2 | 15 mg |
| Livello di dose -3 | 10 mg |
| Livello di dose -4 | 5 mg |
| Livello di dose -5 | 2.5 mg |
| Se le piastrine | Si raccomanda di |
| Scendono a < 30 x 109/L | Interrompere la somministrazione di lenalidomide |
| Ritornano a ≥ 50 x 109/L | Riprendere lenalidomide al livello di dose -1 una volta al giorno |
| Per ogni successiva riduzione al di sotto di 30 x 109/L | Interrompere il trattamento con lenalidomide |
| Ritornano a ≥ 50 x 109/L | Riprendere lenalidomide alla dose successiva più bassa una volta al giorno |
| Se l’ANC | Si raccomanda di a |
| Inizialmente scende a < 0.5 x 109 /L | Interrompere il trattamento con lenalidomide |
| Ritorna a ≥ 1 x 109 /L se la neutropenia è l’unica tossicità osservata | Riprendere lenalidomide alla dose iniziale una volta al giorno |
| Ritorna a ≥ 0.5 x 109/L se si osservano tossicità ematologiche dose-dipendenti diverse da Neutropenia | Riprendere lenalidomide al livello di dose -1 una volta al giorno |
| Per ogni successiva riduzione al di sotto di < 0.5 x 109/L | Interrompere il trattamento con lenalidomide |
| Ritorna a ≥ 0.5 x 109/L | Riprendere lenalidomide alla dose successiva più bassa una volta al giorno |
| Lenalidomide | Melfalan | Prednisone | |
| Dose iniziale | 10 mga | 0,18 mg/kg | 2 mg/kg |
| Livello di dose -1 | 7,5 mg | 0,14 mg/kg | 1 mg/kg |
| Livello di dose -2 | 5 mg | 0,10 mg/kg | 0,5 mg/kg |
| Livello di dose -3 | 2,5 mg | Non pertinente | 0,25 mg/kg |
| Se le piastrine | Si raccomanda di |
| Inizialmente scendono a < 25 x 109/L | Interrompere il trattamento con lenalidomide |
| Ritornano a ≥ 25 x 109/L | Riprendere lenalidomide e melfalan al livello di dose -1 |
| Per ogni successiva riduzione al di sotto di 30 x 109/L | Interrompere il trattamento con lenalidomide |
| Ritornano a ≥ 30 x 109/L | Riprendere lenalidomide alla dose successiva più bassa (livello di dose -2 o -3) una volta al giorno |
| Se l’ANC | Si raccomanda di |
| Inizialmente scende a < 0.5 x 109/L | Interrompere il trattamento con lenalidomide |
| Ritorna a ≥ 0,5 x 109/L se la neutropenia è l’unica tossicità osservata | Riprendere lenalidomide alla dose iniziale una volta al giorno |
| Ritorna a ≥ 0,5 x 109/L se si osservano tossicità ematologiche dose-dipendenti diverse da neutropenia | Riprendere lenalidomide al livello di dose -1 una volta al giorno |
| Per ogni successiva riduzione al di sotto di 0.5 x 109/L | Interrompere il trattamento con lenalidomide |
| Ritorna a ≥ 0.5 x 109/L | Riprendere lenalidomide alla dose successiva più bassa una volta al giorno |
| Dose iniziale (10 mg) | In caso di aumento della dose (15 mg)a | |
| Livello di dose 1 | 5 mg | 10 mg |
| Livello di dose 2 | 5 mg (giorni 1-21 ogni 28 giorni) | 5 mg |
| Livello di dose 3 | Non applicabile | 5 mg (giorni 1-21 ogni 28 giorni) |
| Non somministrare una dose inferiore a 5 mg (giorni 1-21 ogni 28 giorni) | ||
| Se le piastrine | Si raccomanda di |
| Scendono a < 30 x 109/L | Interrompere il trattamento con lenalidomide |
| Ritornano a ≥ 30 x 109/L | Riprendere lenalidomide al livello di dose -1 una volta al giorno |
| Per ogni successiva riduzione al di sotto di30 x 109/L | Interrompere il trattamento con lenalidomide |
| Ritornano a ≥ 30 x 109 /L | Riprendere lenalidomide alla dose successiva più bassa una volta al giorno |
| Se l’ANC | Si raccomanda di |
| Scende a < 0.5 x 109/L | Interrompere il trattamento con lenalidomide |
| Ritorna a ≥ 0,5 x 109/L | Riprendere lenalidomide a livello di dose-1 volta al giorno |
| Per ogni successiva riduzione al di sotto di 0.5 x 109/L | Interrompere il trattamento con lenalidomide |
| Ritorna a ≥ 0.5 x 109/L | Riprendere lenalidomide alla dose successiva più bassa una volta al giorno |
| Dose iniziale | 25 mg |
| Livello di dose -1 | 15 mg |
| Livello di dose -2 | 10 mg |
| Livello di dose -3 | 5 mg |
| Se le piastrine | Si raccomanda di |
| Inizialmente scendono a < 30 x 109/L | Interrompere il trattamento con lenalidomide |
| Ritornano a ≥ 30 x 109/L | Riprendere lenalidomide al livello di dose -1 |
| Per ogni successiva riduzione al di sotto di 30 x 109 /L | Interrompere il trattamento con lenalidomide |
| Ritornano a ≥ 30 x 109 /L | Riprendere lenalidomide alla dose successiva più bassa (livello di dose -2 o -3) una volta al giorno. Non scendere al di sotto della dose di 5 mg una volta al giorno. |
| Se l’ANC | Si raccomanda dia |
| Inizialmente scende a < 0.5 x 109/L | Interrompere il trattamento con lenalidomide |
| Ritorna a ≥ 0,5 x 109/L se la neutropenia è l’unica tossicità osservata | Riprendere lenalidomide alla dose iniziale volta al giorno |
| Ritorna a ≥ 0,5 x 109/L se si osservano tossicità ematologiche dose-dipendenti diverse da neutropenia | Riprendere lenalidomide al livello di dose -1 una volta al giorno. |
| Per ogni successiva riduzione al di sotto di 0,5 x 109/L | Interrompere il trattamento con lenalidomide. |
| Ritorna a ≥ 0.5 x 109/L | Riprendere lenalidomide alla dose successiva più bassa (livello di dose -1, -2 o -3) una volta al giorno. Non scendere al di sotto della dose di 5 mg una volta al giorno. |
| Dose iniziale | 10 mg una volta al giorno nei giorni da 1 a 21 ogni 28 giorni |
| Livello di dose -1 | 5 mg una volta al giorno nei giorni da 1 a 28 ogni 28 giorni |
| Livello di dose -2 | 2,5 mg una volta al giorno nei giorni da 1 a 28 ogni 28 giorni |
| Livello di dose -3 | 2,5 mg a giorni alterni nei giorni da 1 a 28 ogni 28 giorni |
| Se le piastrine | Si raccomanda di |
| Scendono a < 25 x 109/L | Interrompere il trattamento con lenalidomide |
| Ritornano a ≥ 25 x 109 /L - < 50 x 109 /L in almeno 2 occasioni per ≥ 7 giorni o se la conta piastrinica ritorna a ≥ 50 x 109 /L in qualsiasi momento | Riprendere lenalidomide alla dose successiva più bassa (livello di dose -1, -2 o -3) |
| Se l’ANC | Si raccomanda di |
| Scende a < 0,5 x 109/L | Interrompere il trattamento con lenalidomide |
| Ritorna a ≥ 0,5 x 109/L | Riprendere lenalidomide alla dose successiva più bassa (livello di dose -1, -2 o -3) |
| Dose iniziale | 25 mg una volta al giorno nei giorni da 1 a 21 ogni 28 giorni |
| Livello di dose -1 | 20 mg una volta al giorno nei giorni da 1 a 21 ogni 28 giorni |
| Livello di dose -2 | 15 mg una volta al giorno nei giorni da 1 a 21 ogni 28 giorni |
| Livello di dose -3 | 10 mg una volta al giorno nei giorni da 1 a 21 ogni 28 giorni |
| Livello di dose -4 | 5 mg una volta al giorno nei giorni da 1 a 21 ogni 28 giorni |
| Livello di dose -5 | 2,5 mg una volta al giorno nei giorni da 1 a 21 ogni 28 giorni¹; 5 mg a giorni alterni nei giorni da 1 a 21 ogni 28 giorni |
| Se le piastrine | Si raccomanda di |
| Scendono a < 50 x 109/L | Interrompere il trattamento con lenalidomide ed eseguire una conta completa delle cellule ematiche (CBC) almeno ogni 7 giorni |
| Ritornano a ≥ 60 x 109/L | Riprendere lenalidomide alla dose successiva più bassa (livello di dose -1) |
| Per ogni successiva riduzione al di sotto di 50 x 109/L | Interrompere il trattamento con lenalidomide ed eseguire una CBC almeno ogni 7 giorni |
| Ritornano a ≥ 60 x 109/L | Riprendere lenalidomide alla dose successiva più bassa (livello di dose -2, -3, -4 o -5). Non scendere al di sotto del dosaggio -5 |
| Se l’ANC | Si raccomanda di |
| Scende a < 1 x 109/L per almeno 7 giorni o Scende a < 1 x 109/L con febbre associata (temperatura corporea ≥ 38,5 °C) oppure Scende a < 0,5 x 109/L | Interrompere il trattamento con lenalidomide ed eseguire una CBC almeno ogni 7 giorni |
| Ritorna a ≥ 1 x 109/L | Riprendere lenalidomide alla dose successiva più bassa (livello di dose -1) |
| Per ogni successiva riduzione al di sotto di 1 x 109 /L per almeno 7 giorni o riduzione a < 1 x 109 /L con febbre associata (temperatura corporea ≥ 38,5 °C) oppure riduzione a < 0,5 x 109 /L | Interrompere il trattamento con lenalidomide |
| Ritorna a ≥ 1 x 109/L | Riprendere lenalidomide alla dose successiva più bassa (livello di dose -2, -3, -4, -5). Non scendere al di sotto del dosaggio -5 |
| Dose iniziale | 20 mg una volta al giorno nei giorni 1-21, ogni 28 giorni |
| Livello di dose -1 | 15 mg una volta al giorno nei giorni 1-21, ogni 28 giorni |
| Livello di dose -2 | 10 mg una volta al giorno nei giorni 1-21, ogni 28 giorni |
| Livello di dose -3, | 5 mg una volta al giorno nei giorni 1-21, ogni 28 giorni |
| Se le piastrine | Si raccomanda di |
| Scendono a < 50 x 109/L | Interrompere il trattamento con lenalidomide ed eseguire una conta completa delle cellule ematiche (CBC) almeno ogni 7 giorni |
| Ritornano a ≥ 50 x 109/L | Riprendere alla dose successiva più bassa (livello di dose -1) |
| Per ogni successiva riduzione al di sotto di 50 x 109/L | Interrompere il trattamento con lenalidomide ed eseguire una CBC almeno ogni 7 giorni |
| Ritornano a ≥ 50 x 109/L | Riprendere lenalidomide alla dose successiva più bassa (livello di dose -2 o -3). Non scendere al di sotto del dosaggio -3. |
| Se l’ANC | Si raccomanda dia |
| Scende a < 1,0 x 109/L per almeno 7 giorni o Scende a < 1,0 x 109/L con febbre associata (temperatura corporea ≥ 38,5 °C) oppure Scende a < 0,5 x 109/L | Interrompere il trattamento con lenalidomide ed eseguire una CBC almeno ogni 7 giorni |
| Ritorna a ≥ 1,0 x 109/L | Riprendere lenalidomide alla dose successiva più bassa (livello di dose -1) |
| Per ogni successiva riduzione al di sotto di 1,0 x 109 /L per almeno 7 giorni o riduzione a < 1,0 x 109 /L con febbre associata (temperatura corporea ≥ 38,5 °C) oppure riduzione a < 0,5 x 109 /L | Interrompere il trattamento con lenalidomide ed eseguire una CBC almeno ogni 7 giorni |
| Ritorna a ≥ 1 x 109/L | Riprendere lenalidomide alla dose successiva più bassa (livello di dose -2 o -3). Non scendere al di sotto del livello di dose -3 |
| Funzionalità renale (CLcr) | Aggiustamenti della dose |
| Moderata compromissione renale (30 ≤ CLcr < 50 mL/min) | 10 mg una volta al giorno [1] |
| Grave compromissione renale (CLcr < 30 mL/min, senza necessità di dialisi) | 7,5 mg una volta al giorno [2] 15 mg a giorni alterni |
| Malattia renale allo stadio terminale (ESRD) (CLcr < 30 mL/min, con necessità di dialisi) | 5 mg una volta al giorno. Nei giorni di dialisi, la dose deve essere somministrata dopo la dialisi. |
| Funzionalità renale (CLcr) | Aggiustamenti della dose | |
| Moderata compromissione renale (30 ≤ CLcr < 50 mL/min) | Dose iniziale | 5 mg una volta al giorno (giorni da 1 a 21 di cicli ripetuti di 28 giorni) |
| Livello di dose -1* | 2,5 mg una volta al giorno (giorni da 1 a 28 di cicli ripetuti di 28 giorni) | |
| Livello di dose -2* | 2,5 mg a giorni alterni (giorni da 1 a 28 di cicli ripetuti di 28 giorni) | |
| Grave compromissione renale (CLcr < 30 mL/min, senza necessità di dialisi) | Dose iniziale | 2,5 mg una volta al giorno (giorni da 1 a 21 di cicli ripetuti di 28 giorni) |
| Livello di dose -1* | 2,5 mg a giorni alterni (giorni da 1 a 28 di cicli ripetuti di 28 giorni) | |
| Livello di dose -2* | 2,5 mg due volte la settimana (giorni da 1 a 28 di cicli ripetuti di 28 giorni) | |
| Malattia renale allo stadio terminale (ESRD) (CLcr < 30 mL/min, con necessità di dialisi) Nei giorni di dialisi, la dose deve essere somministrata dopo la dialisi. | Dose iniziale | 2,5 mg una volta al giorno (giorni da 1 a 21 di cicli ripetuti di 28 giorni) |
| Livello di dose -1* | 2,5 mg a giorni alterni (giorni da 1 a 28 di cicli ripetuti di 28 giorni) | |
| Livello di dose -2* | 2,5 mg due volte la settimana (giorni da 1 a 28 di cicli ripetuti di 28 giorni) | |
| Funzionalità renale (CLcr) | Aggiustamenti della dose(giorni da 1 a 21 di cicli ripetuti di 28 giorni) |
| Moderata compromissione renale (30 ≤ CLcr < 50 mL/min) | 10 mg una volta al giorno¹ |
| Grave compromissione renale (CLcr < 30 mL/min, senza necessità di dialisi) | 7,5 mg una volta al giorno [3] , 15 mg a giorni alterni |
| Malattia renale allo stadio terminale (ESRD) (CLcr < 30 mL/min, con necessità di dialisi) | 5 mg una volta al giorno. Nei giorni di dialisi, la dose deve essere somministrata dopo la dialisi. |
| Funzionalità renale (CLcr) | Aggiustamenti della dose(giorni da 1 a 21 di cicli ripetuti di 28 giorni) |
| Moderata compromissione renale (30 ≤ CLcr < 60 mL/min) | 10 mg una volta al giorno1, 2 |
| Grave compromissione renale (CLcr < 30 mL/min, senza necessità di dialisi) | Nessun dato disponibile [4] |
| Malattia renale allo stadio terminale (ESRD) (CLcr < 30 mL/min, con necessità di dialisi) | Nessun dato disponibile³ |
Principi Attivi
Eccipienti
Indicazioni Terapeutiche
Controindicazioni
Conservazione
Avvertenze
Interazioni
Effetti Indesiderati
| Classificazione per sistemi e organi/Termine preferito | Tutte le reazioni avverse/Frequenza | Reazioni avverse di grado 3- 4/Frequenza |
| Infezioni ed infestazioni | Molto comune: Polmonite1,a, infezione delle vie respiratorie superiori, infezione neutropenica, bronchite¹, influenza¹, gastroenterite¹, sinusite, nasofaringite, rinite | Molto comune: Polmonite1,a, infezione neutropenica |
| Comune: Infezione¹, infezione delle vie urinarie1,*, infezioni delle vie respiratorie inferiori, infezione polmonare¹ | Comune: Sepsi1,b, batteriemia, infezione polmonare¹, infezione batterica delle vie respiratorie inferiori, bronchite¹, influenza¹, gastroenterite¹, herpes zoster¹, infezione¹ | |
| Tumori benigni, maligni e nonspecificati (cisti e polipicompresi) | Comune: Sindrome mielodisplastica1,* | |
| Patologie del sistema emolinfopoietico | Molto comune: Neutropenia2,1, neutropenia febbrile2,1, trombocitopenia2,1, anemia, leucopenia¹, linfopenia | Molto comune: Neutropenia2,1, neutropenia febbrile2,1, trombocitopenia2,1, anemia, leucopenia¹, linfopenia |
| Comune: Pancitopenia¹ | ||
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Molto comune: Ipokaliemia | Comune: Ipokaliemia, disidratazione |
| Patologie del sistema nervoso | Molto comune: Parestesia | Comune: Cefalea |
| Comune: Neuropatia perifericac | ||
| Patologie vascolari | Comune: Embolia polmonare1,* | Comune: Trombosi venosa profonda2,1,d |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Molto comune: Tosse | Comune: Dispnea¹ |
| Comune: Dispnea¹, rinorrea | ||
| Patologie gastrointestinali | Molto comune: Diarrea, stipsi, dolore addominale, nausea | Comune: Diarrea, vomito, nausea |
| Comune: Vomito, dolore addominale superiore | ||
| Patologie epatobiliari | Molto comune: Test di funzionalità epatica alterati | Comune: Test di funzionalità epatica alterati |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Molto comune: Rash, cute secca | Comune: Rash, prurito |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | Molto comune: Spasmi muscolari | |
| Comune: Mialgia, dolore muscoloscheletrico | ||
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Molto comune: Affaticamento, astenia, piressia | Comune: Affaticamento, astenia |
| Classificazione per sistemi e organi / Termine preferito | Tutte le reazioni avverse/Frequenza | Reazioni avverse di grado3-4/Frequenza |
| Infezioni ed infestazioni | Molto comune: Polmonite1,2, infezione delle vie respiratorie superiori¹, infezioni batteriche, virali e micotiche (incluse infezioni opportunistiche) ¹, nasofaringite, faringite, bronchite¹, rinite | Comune: Polmonite1, 2 , infezioni batteriche, virali e micotiche (incluse infezioni opportunistiche) ¹, cellulite¹, sepsi1, 2, infezione polmonare², bronchite¹, infezione delle vie respiratorie², infezione delle vie urinarie², enterocolite infettiva |
| Comune: Sepsi1, 2, infezione polmonare², infezione delle vie urinarie², sinusite¹ | ||
| Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi compresi) | Non comune: Carcinoma basocellulare3,1 Carcinoma cutaneo squamocellulare3,1* | Comune: Leucemia mieloide acuta¹, sindrome mielodisplastica¹, carcinoma cutaneo squamocellulare3,1,** |
| Non comune: Leucemia acuta a cellule T¹, carcinoma basocellulare3,1, sindrome da lisi tumorale | ||
| Patologie del sistema emolinfopoietico | Molto comune: Neutropenia3,1, 2, trombocitopenia3,1, 2, anemia¹, disturbo emorragico³, leucopenie, linfopenia | Molto comune: Neutropenia3,1, 2, trombocitopenia3, 1, 2, anemia¹, leucopenie, linfopenia |
| Comune: Neutropenia febbrile3,1, pancitopenia¹ | Comune: Neutropenia febbrile3,1, pancitopenia¹, anemia emolitica | |
| Non comune: Emolisi, anemia emolitica autoimmune, anemia emolitica | Non comune: Ipercoagulazione, coagulopatia | |
| Disturbi del sistema immunitario | Non comune: Ipersensibilità³ | |
| Patologie endocrine | Comune: Ipotiroidismo | |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Molto comune: Ipokaliemia1, 2, iperglicemia, ipoglicemia, ipocalcemia¹, iponatriemia¹, disidratazione², diminuzione dell’appetito², diminuzione del peso | Comune: Ipokaliemia1, 2, iperglicemia, ipocalcemia¹, diabete mellito¹, ipofosfatemia, iponatriemia¹, iperuricemia, gotta, disidratazione², diminuzione dell’appetito², diminuzione del peso |
| Comune: Ipomagnesiemia, iperuricemia, ipercalcemia | ||
| Disturbi psichiatrici | Molto comune: Stato depressivo, insonnia | Comune: Stato depressivo, insonnia |
| Non comune: Perdita della libido | ||
| Patologie del sistema nervoso | Molto comune: Neuropatie periferiche², parestesia, capogiri², tremore, disgeusia, cefalea | Molto comune: Neuropatie periferiche² |
| Comune: Evento cerebrovascolare¹, capogiri², sincope², nevralgia | ||
| Comune: Atassia, disturbi dell’equilibrio, sincope², nevralgia, disestesia | Non comune: Emorragia intracranica³, attacco ischemico transitorio, ischemia cerebrale | |
| Patologie dell'occhio | Molto comune: Cataratta, visione offuscata | Comune: Cataratta |
| Comune: Riduzione dell’acuità visiva | Non comune: Cecità | |
| Patologie dell'orecchio e del labirinto | Comune: Sordità (inclusa ipoacusia), tinnito | |
| Patologie cardiache | Comune: Fibrillazione atriale1, 2, bradicardia | Comune: Infarto del miocardio (anche acuto) 3, 1, fibrillazione atriale1, 2, insufficienza cardiaca congestizia¹, tachicardia, insufficienza cardiaca1, 2, ischemia miocardica¹ |
| Non comune: Aritmia, intervallo QT prolungato, flutter atriale, extrasistoli ventricolari | ||
| Patologie vascolari | Molto comune: Eventi tromboembolici venosi³, prevalentemente trombosi venosa profonda ed embolia polmonare3,1, 2, ipotensione² | Molto comune: Eventi tromboembolici venosi³, prevalentemente trombosi venosa profonda ed embolia polmonare3,1, 2 |
| Comune: Ipertensione, ecchimosi³ | Comune: Vasculite, ipotensione², ipertensione | |
| Non comune: Ischemia, ischemia periferica, trombosi dei seni venosi intracranici | ||
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Molto comune: Dispnea1, 2, epistassi³, tosse | Comune: Sofferenza respiratoria¹, dispnea1, 2, dolore pleuritico², ipossia² |
| Comune: Disfonia | ||
| Patologie gastrointestinali | Molto comune: Diarrea1,2, stipsi¹, dolore addominale², nausea, vomito², dispepsia, bocca secca, stomatite | Comune: Emorragia gastrointestinale3,1,2, ostruzione dell’intestino tenue², diarrea², stipsi¹, dolore addominale², nausea, vomito² |
| Comune: Emorragia gastrointestinale (incluse emorragia rettale, emorragia emorroidale, emorragia da ulcera peptica e sanguinamento gengivale)3, 2, disfagia | ||
| Non comune: Colite, infiammazione del cieco | ||
| Patologie epatobiliari | Molto comune: Alanina aminotransferasi aumentata, aspartato aminotransferasi aumentata | Comune: Colestasi¹, epatotossicità, danno epatocellulare², alanina aminotransferasi aumentata, test di funzionalità epatica alterati¹ |
| Comune: Danno epatocellulare², test di funzionalità epatica alterati¹, iperbilirubinemia | Non comune: Insufficienza epatica³ | |
| Non comune: Insufficienza epatica³ | ||
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Molto comune: Rash², prurito | Comune: Rash² |
| Comune: Orticaria, iperidrosi, cute secca, iperpigmentazione della cute, eczema, eritema | Non comune: Eruzione cutanea con eosinofilia e sintomi sistemici indotta da farmaco² | |
| Non comune: Eruzione cutanea con eosinofilia e sintomi sistemici indotta da farmaco², depigmentazione della cute, reazione di fotosensibilità | ||
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | Molto comune: Debolezza muscolare², spasmi muscolari, dolore osseo¹, fastidio e dolore del tessuto connettivo e muscoloscheletrico (incluso dolore alla schiena1, 2), dolore alle estremità, mialgia, artralgia¹ | Comune: Debolezza muscolare², dolore osseo¹, fastidio e dolore del tessuto connettivo e muscoloscheletrico (incluso dolore alla schiena1, 2) |
| Comune: Gonfiore articolare | Non comune: Gonfiore articolare | |
| Patologie renali e urinarie | Molto comune: Insufficienza renale (anche acuta) 1, 2 | Non comune: Necrosi tubulare renale |
| Comune: Ematuria³, ritenzione urinaria, incontinenza urinaria | ||
| Non comune: Sindrome di Fanconi acquisita | ||
| Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella | Comune: Disfunzione erettile | |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Molto comune: Affaticamento1, 2, edema (incluso edema periferico), piressia1, 2, astenia, malattia simil- influenzale (inclusi piressia, tosse, mialgia, dolore muscoloscheletrico, cefalea e brividi) | Molto comune: Affaticamento1, 2 |
| Comune: Dolore toracico1, 2, letargia | Comune: Edema periferico, piressia1, 2, astenia | |
| Esami diagnostici | Molto comune: Fosfatasi alcalina ematica aumentata | |
| Comune: Aumento della proteina C- reattiva | ||
| Traumatismo, avvelenamento e complicazioni da procedura | Comune: Cadute, contusione³ |
| Classificazione per sistemi e organi / Termine preferito | Tutte le reazioni avverse/Frequenza | Reazioni avverse di grado3-4/Frequenza |
| Infezioni ed infestazioni | Molto comune: Infezioni batteriche, virali e micotiche (incluse infezioni opportunistiche)² | Molto comune: Polmonite² |
| Comune: Infezioni batteriche, virali e micotiche (incluse infezioni opportunistiche)², bronchite | ||
| Patologie del sistema emolinfopoietico | Molto comune: Trombocitopenia1, 2, neutropenia1, 2, leucopenia | Molto comune: Trombocitopenia1, 2, neutropenia1, 2, leucopenia |
| Comune: Neutropenia febbrile1, 2 | ||
| Patologie endocrine | Molto comune: Ipotiroidismo | |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Molto comune: Appetito ridotto | Comune: Iperglicemia², appetito ridotto |
| Comune: Sovraccarico di ferro, diminuzione del peso | ||
| Disturbi psichiatrici | Comune: Alterazione dell’umore2,3 | |
| Patologie del sistemanervoso | Molto comune: Capogiri, cefalea | |
| Comune: Parestesia | ||
| Patologie cardiache | Comune: Infarto del miocardio acuto1,2, fibrillazione atriale², insufficienza cardiaca² | |
| Patologie vascolari | Comune: Ipertensione, ematoma | Comune: Eventi tromboembolici venosi, prevalentemente trombosi venosa profonda ed embolia polmonare1, 2 |
| Patologierespiratorie, toraciche e mediastiniche | Molto comune: Epistassi | |
| Patologie gastrointestinali | Molto comune: Diarrea², dolore addominale (anche superiore), nausea, vomito, stipsi | Comune: Diarrea², nausea, mal di denti |
| Comune: Bocca secca, dispepsia | ||
| Patologie epatobiliari | Comune: Test di funzionalità epatica alterati | Comune: Test di funzionalità epatica alterati |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Molto comune: Rash, cute secca, prurito | Comune: Rash, prurito |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | Molto comune: Spasmi muscolari, dolore muscoloscheletrico (inclusi dolore dorsale² e dolore alle estremità), artralgia, mialgia | Comune: Dolore dorsale² |
| Patologie renali e urinarie | Comune: Insufficienza renale² | |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Molto comune: Affaticamento, edema periferico, sindrome simil-influenzale (inclusi piressia, tosse, faringite, mialgia, dolore muscoloscheletrico, cefalea) | Comune: Piressia |
| Traumatismo, avvelenamento e complicazioni da procedura | Comune: Cadute |
| Classificazione per sistemi e organi / Termine preferito | Tutte le reazioni avverse/Frequenza | Reazioni avverse di grado3-4/Frequenza |
| Infezioni ed infestazioni | Molto comune: Infezioni batteriche, virali e micotiche (incluse infezioni opportunistiche)², nasofaringite, polmonite² | Comune: Infezioni batteriche, virali e micotiche (incluse infezioni opportunistiche) ², polmonite² |
| Comune: Sinusite | ||
| Tumori benigni,maligni e nonspecificati (cisti epolipi compresi) | Comune: Tumour Flare Reaction | Comune: Tumour Flare Reaction, carcinoma cutaneo squamocellulare1, 2, carcinoma basocellulare1, 2 |
| Patologie del sistema emolinfopoietico | Molto comune: Trombocitopenia¹, neutropenia1, 2, leucopenia², anemia² | Molto comune: Trombocitopenia¹, neutropenia1, 2, anemia² |
| Comune: Neutropenia febbrile1, 2 | Comune: Neutropenia febbrile1, 2, leucopenie² | |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Molto comune: Appetito ridotto, diminuzione del peso, ipokaliemia | Comune: Disidratazione², iponatriemia, ipocalcemia |
| Comune: Disidratazione² | ||
| Disturbi psichiatrici | Comune: Insonnia | |
| Patologie del sistema nervoso | Molto comune: Disgeusia, cefalea, neuropatia periferica | Comune: Neuropatia periferica sensoriale, letargia |
| Patologiedell’orecchio e del labirinto | Comune: Vertigine | |
